Rammers/Vibratory plates

Vibratory Plates

Model Oper.
weight
Engine Plate size Centrifugal force Travel speed
 B 1318 63 kg Honda 4.0 HP 33 x 46 cm 909 kg 34 m/min
 B 1821-S 84 kg Honda 5.5 HP 46 x 53 cm 1 114 kg 28 m/min
 B 1821-L 85 kg Honda 5.5 HP 46 x 53 cm 1 273 kg 28.5 m/min
 B 1821-H 85 kg Honda 5.5 HP 46 x 53 cm 1 636 kg 34 m/min
 B 1824-S 88 kg Honda 5.5 HP 46 x 61 cm 1 114 kg 27 m/min
 B 1824-L 89 kg Honda 5.5 HP 46 x 61 cm 1 273 kg 28 m/min
 B 1824-H 89 kg Honda 5.5 HP 46 x 61 cm 1 636 kg 34 m/min

To view and download pdf-specsheet please click here




Rammers

Model Oper.
weight
Shoe size Impact force Max productivity Amplitude
 BR 55 57 kg 260 x 330 mm 10.2 kN 325 m2/h 63
 BR 55 Roi 57 kg 260 x 330 mm 10.2 kN 325 m2/h 63
 BR 65 67 kg 280 x 330 mm 12.5 kN 460 m2/h 102
 BR 65 Roi 59 kg 280 x 330 mm 12.5 kN 460 m2/h 102

To view and download pdf-specsheet please click here