The perfect equipment for almost any task that involves lifting, moving or placing objects or materials, Telehandlers are fast becoming a work site favorite. With 4WD, three steering options, smooth joystick controls and a wide range of attachments, Genie Telehandlers offer the right machine meet your specific needs.
GTH 4518 GTH 4518



Models

Model Forward reach Lift capacity Lifting height Brochure
GTH 2506 3,43 m 2 500 kg 5,75 m
GTH 3007 6,80 m 3 000 kg 6,85 m
GTH 3512 8,53 m 3 500 kg 12,12 m
GTH 4010 6,07 m 4 000 kg 9,82 m
GTH 4013 9,08 m 4 000 kg 13,00 m
GTH 4013 sx 9,08 m 4 000 kg 13,00 m
GTH 4017 12,44 m 4 000 kg 16,73 m
GTH 4514 9,50 m 4 500 kg 13,77 m
GTH 3514 R 11,29 m 3 500 kg 13,55 m
GTH 3518 R 15,18 m 3 500 kg 17,55 m
GTH 4020 R 17,50 m 4 000 kg 19,60 m
GTH 4518 R 14,90 m 4 500 kg 17,25 m
GTH 5022 R 18,90 m 5 000 kg 21,80 m
GTH 6025 R 21,50 m 6 000 kg 24,84 m

Maximal values R - Rotating models

Genie telehandler family brochure

GS 3246 GS 43903


Genie GS™

The New Genie Scissor GS™ Lifts are the best available. A competitively priced alternative to booms and portable aerial platforms, this line is built with the benefit of 30 years of experience and applied technology. The GS series is sturdy, offers narrow access capability, slide-out platform extension, quiet electric drives, rough terrain models, and working heights from 21 to 59 feet (6.4 to 18 m).


Model Platfom size in m Lift capacity Working height Brochure
GS™1530 0,74 õ 1,63 0,74 õ 2,54 272 kg 6,57 m
GS™1532 ÑÅ 0,74 õ 1,64 0,74 õ 2,54 272 kg 6,60 m
GS™1930 0,74 õ 1,63 0,74 õ 2,54 227 kg 7,79 m
GS™1932 ÑÅ 0,74 õ 1,64 0,74 õ 2,54 227 kg 7,80 m
GS™2032 0,81 õ 2,26 0,81 õ 3,18 363 kg 8,10 m
GS™2632 0,81 õ 2,26 0,81 õ 3,18 227 kg 9,92 m
GS™2046 1,15 õ 2,26 1,15 õ 3,18 544 kg 8,10 m
GS™2646 1,15 õ 2,26 1,15 õ 3,18 454 kg 9,92 m
GS™3232 0,81 õ 2,26 0,81 õ 3,18 227 kg 11,75 m
GS™3246 1,15 õ 2,26 1,15 õ 3,18 318 kg 11,75 m
GS™2668 RT 1,55 õ 2,51 1,55 õ 3,96 567 kg 9,92 m
GS™3268 RT 1,55 õ 2,51 1,55 õ 3,96 454 kg 11,75 m
GS™2668 DC 1,55 õ 2,51 1,55 õ 3,96 567 kg 9,92 m
GS™3268 DC 1,55 õ 2,51 1,55 õ 3,96 454 kg 11,75 m
GS™3384 RT 1,83 õ 3,98 1,83 õ 5,34 1,83 õ 6,57 1 134 kg 12,06 m
GS™3390 RT 1,83 õ 3,98 1,83 õ 5,34 1,83 õ 6,57 1 134 kg 12,06 m
GS™4390 RT 1,83 õ 3,98 1,83 õ 5,34 1,83 õ 6,57 680 kg 15,11 m
GS™5390 RT 1,83 õ 3,98 1,83 õ 5,34 1,83 õ 6,57 680 kg 18,15 m


Genie scissors lift family brochure


For more information - tel.: +359 2 962 54 24 or look in: http://www.genielift.com